tachoplatine:tachoplatine_platine_tachymetrique_mk3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tachoplatine:tachoplatine_platine_tachymetrique_mk3 [2023/01/20 18:11] – created - external edit 127.0.0.1 | tachoplatine:tachoplatine_platine_tachymetrique_mk3 [2024/04/05 21:19] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 88: | Line 88: | ||
| Les connecteurs sont protégés contre l' | Les connecteurs sont protégés contre l' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Dans le cas du boîtier monobloc, la platine est insérée par le bas et fixée à l'aide des deux vis. | Dans le cas du boîtier monobloc, la platine est insérée par le bas et fixée à l'aide des deux vis. | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| L' | L' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| ==== Les LED ==== | ==== Les LED ==== | ||
| Les LED doivent encore être raccourcies à la bonne longueur. Pour cela, il suffit d' | Les LED doivent encore être raccourcies à la bonne longueur. Pour cela, il suffit d' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| **ATTENTION!!!** | **ATTENTION!!!** | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
| Toutes les LED ont un côté aplati sur le boîtier. On peut bien les sentir et elles sont toujours orientées vers le haut. | Toutes les LED ont un côté aplati sur le boîtier. On peut bien les sentir et elles sont toujours orientées vers le haut. | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Dès que les LED sont raccourcies, | Dès que les LED sont raccourcies, | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| L' | L' | ||
| Line 146: | Line 146: | ||
| Pour désactiver le contrôle dynamique de la pression d' | Pour désactiver le contrôle dynamique de la pression d' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| ===== Préparation du compteur de vitesse ===== | ===== Préparation du compteur de vitesse ===== | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
| ==== Affectation des connexions avec DZM ==== | ==== Affectation des connexions avec DZM ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| ==== Affectation des connexions avec horloge analogique ou sans horloge ==== | ==== Affectation des connexions avec horloge analogique ou sans horloge ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Comme les boîtes à air n'ont pas d' | Comme les boîtes à air n'ont pas d' | ||
| Line 195: | Line 195: | ||
| Pour savoir de quelle variante on dispose soi-même, il y a deux possibilités. Avec un multimètre, | Pour savoir de quelle variante on dispose soi-même, il y a deux possibilités. Avec un multimètre, | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Une fois que l'on sait clairement de quel brochage on a besoin, on peut préparer le connecteur. Pour cela, il suffit d' | Une fois que l'on sait clairement de quel brochage on a besoin, on peut préparer le connecteur. Pour cela, il suffit d' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| ==== Contrôle dynamique de la pression d' | ==== Contrôle dynamique de la pression d' | ||
| Line 214: | Line 214: | ||
| |6 |9 |vert |Signal de vitesse| | |6 |9 |vert |Signal de vitesse| | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| ==== Eclairage des instruments ==== | ==== Eclairage des instruments ==== | ||
| Line 227: | Line 227: | ||
| L' | L' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Comme pour l' | Comme pour l' | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
| Comme l' | Comme l' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| === Platine d' | === Platine d' | ||
| Line 242: | Line 242: | ||
| Lors du montage de la lampe, la platine est placée entre les deux. | Lors du montage de la lampe, la platine est placée entre les deux. | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Attention !!! | Attention !!! | ||
| Line 250: | Line 250: | ||
| Pour éviter cela, il faut enlever la partie qui dépasse dans le col du culot. | Pour éviter cela, il faut enlever la partie qui dépasse dans le col du culot. | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| LED pour l' | LED pour l' | ||
| Line 267: | Line 267: | ||
| |4 |masse éclairage| | |4 |masse éclairage| | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| L' | L' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| ===== Montage de la platine ===== | ===== Montage de la platine ===== | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
| Avant cela, il faut encore monter l' | Avant cela, il faut encore monter l' | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Ainsi, la platine peut être mise en place et vissée. | Ainsi, la platine peut être mise en place et vissée. | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Pour finir, les autres câbles peuvent être reliés à la platine. | Pour finir, les autres câbles peuvent être reliés à la platine. | ||
| - | {{ : | + | {{ tachoplatine: |
| Lors du montage, il faut veiller à ne pas confondre l' | Lors du montage, il faut veiller à ne pas confondre l' | ||
tachoplatine/tachoplatine_platine_tachymetrique_mk3.1674238304.txt.gz · Last modified: 2024/04/05 21:19 (external edit)
