tachoplatine:tachoplatine_mk3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tachoplatine:tachoplatine_mk3 [2023/12/18 18:48] – [Drehzahlmesser] brun | tachoplatine:tachoplatine_mk3 [2024/05/03 19:39] (current) – brun | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| So das diese Stecker keine Verbindung zur Fahrzeugmasse hat. | So das diese Stecker keine Verbindung zur Fahrzeugmasse hat. | ||
| - | Hier ein Bild wie man die fehlerhafte Platine erkennen kann. | ||
| - | + | Dies betrifft nur die schwarzen Platinen für die Tachoplatinen ab MJ’85 und nur Sätze die **zwischen Anfang März 2023 bis Ende März 2023** | |
| - | {{: | + | **Sätze die nach dem 1.4.2023 erworben wurden sind nicht mehr betroffen.** |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Dies betrifft nur die schwarzen Platinen für die Tachoplatinen ab MJ’85 und nur Sätze die zwischen Anfang März bis Ende März und erworben wurden. | + | |
| - | Sätze die nach dem 1.4.23 erworben wurden sind nicht mehr betroffen. | + | |
| Line 321: | Line 316: | ||
| |4 |Masse Beleuchtung| | |4 |Masse Beleuchtung| | ||
| + | |||
| + | Bei der Digitaluhr muss auf die Polung geachtet werden (siehe Bild). | ||
| {{ tachoplatine: | {{ tachoplatine: | ||
| Die analoge Uhr wird auch passend angeschlossen. Zusätzlich kommt auf den Flachstecker für die Analoguhr noch ein Stück Schrumpfschlauch. | Die analoge Uhr wird auch passend angeschlossen. Zusätzlich kommt auf den Flachstecker für die Analoguhr noch ein Stück Schrumpfschlauch. | ||
| - | |||
| {{ tachoplatine: | {{ tachoplatine: | ||
| ===== Montage der Platine ===== | ===== Montage der Platine ===== | ||
tachoplatine/tachoplatine_mk3.1702925327.txt.gz · Last modified: 2024/04/05 21:19 (external edit)
