tachoplatine:tachoplatine_mk3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tachoplatine:tachoplatine_mk3 [2023/10/06 18:19] – external edit 127.0.0.1 | tachoplatine:tachoplatine_mk3 [2026/03/27 09:54] (current) – brun | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Einbauanleitung Tachoplatine MK3 ====== | ====== Einbauanleitung Tachoplatine MK3 ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Rückrufaktion Tachoplatinen ===== | ||
| - | |||
| - | Qualität sollte das oberste Gebot für ein gutes Produkt sein. | ||
| - | |||
| - | Doch leider kann es vorkommen das ein Qualitätsmängel erst nach Auslieferung zum Vorschein kommt. | ||
| - | So leider auch bei den letzten Tachoplatinen, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Bei einer Charge Adapterstecker, | ||
| - | So das diese Stecker keine Verbindung zur Fahrzeugmasse hat. | ||
| - | |||
| - | Hier ein Bild wie man die fehlerhafte Platine erkennen kann. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Dies betrifft nur die schwarzen Platinen für die Tachoplatinen ab MJ’85 und nur Sätze die zwischen Anfang März bis Ende März und erworben wurden. | ||
| - | Sätze die nach dem 1.4.23 erworben wurden sind nicht mehr betroffen. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Solltet ihr so eine fehlerhafte Platine haben, gibt es selbstverständlich einen kostenfreien Ersatz. | ||
| - | |||
| - | Dazu schickt ihr mir bitte eine kurze Mail mit einen Bild eurer Steckerplatine an rueckruf@fiz-o-matic.net. | ||
| - | Zusätzlich bräuchte ich noch die Information wann und wo ihr den Satz gekauft habt. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| Line 242: | Line 211: | ||
| |3 |4 |rot |+12V| | |3 |4 |rot |+12V| | ||
| - | Um herauszufinden welche Variante man selbst hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Mit einem Multimeter kann man nachmessen wohin der Pin 9 des Kombiinstrumentensteckers geht. Falls dies nicht mehr möglich ist, bleibt dann einem nur noch die Möglichkeit, | + | Um herauszufinden welche Variante man selbst hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Mit einem Multimeter kann man nachmessen wohin der Pin 9 (DZM Signal) |
| - | {{ tachoplatine: | + | {{ tachoplatine: |
| + | |||
| + | Pin 9 vom Stecker für das Kombiinstrument ist das DZM Signal. | ||
| Wenn klar ist, welche Belegung man benötigt, dann kann der Stecker vorbereitet werden. Dazu müssen nur die einzelnen Stecker in das passende Gehäuse gedrückt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Stecker auch richtig drin ist. Ansonsten könnte man bei der Montage den DZM beschädigen. | Wenn klar ist, welche Belegung man benötigt, dann kann der Stecker vorbereitet werden. Dazu müssen nur die einzelnen Stecker in das passende Gehäuse gedrückt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Stecker auch richtig drin ist. Ansonsten könnte man bei der Montage den DZM beschädigen. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{ tachoplatine: | {{ tachoplatine: | ||
| Line 316: | Line 290: | ||
| |4 |Masse Beleuchtung| | |4 |Masse Beleuchtung| | ||
| + | |||
| + | Bei der Digitaluhr muss auf die Polung geachtet werden (siehe Bild). | ||
| {{ tachoplatine: | {{ tachoplatine: | ||
| Die analoge Uhr wird auch passend angeschlossen. Zusätzlich kommt auf den Flachstecker für die Analoguhr noch ein Stück Schrumpfschlauch. | Die analoge Uhr wird auch passend angeschlossen. Zusätzlich kommt auf den Flachstecker für die Analoguhr noch ein Stück Schrumpfschlauch. | ||
| - | |||
| {{ tachoplatine: | {{ tachoplatine: | ||
| ===== Montage der Platine ===== | ===== Montage der Platine ===== | ||
tachoplatine/tachoplatine_mk3.1696616361.txt.gz · Last modified: 2024/04/05 21:19 (external edit)
