tachotronic
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
tachotronic [2023/11/20 18:52] – [Einstellen] brun | tachotronic [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Tachotronic ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Einleitung ===== | ||
- | |||
- | Die Tachotronic ist für KFZ mit einer Bordsapnnung mit 12 Volt vorgesehen. Bei Höheren Spannungen kann das Modul Schäden nehmen. | ||
- | |||
- | Intern hat das Modul zwar eine Sicherung, diese ist aber nur vorgesehen die Elektronik selbst zu schützen. Entsprechende Absicherungen über eine Sicherung muss aber selbst vorgenommen werden. Diese sollte dann so nah wie möglich an der Spannungsquelle (Sicherungskasten oder Batterie) vorgenommen werden. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Haftungsausschluss ===== | ||
- | |||
- | Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personal vorgenommen werden. Die dann auch für den Einbau die Haftung übernimmt. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Technische Daten ===== | ||
- | |||
- | Versorgungsspannung: | ||
- | Eingangssignal (Spannung): 4-45 V\\ | ||
- | Ausgangssignal (Spannung): 5 V und 12 V (= Eingangsspannung)\\ | ||
- | Stromverbrauch : 35 mA\\ | ||
- | Eingangsfrequenz: | ||
- | Ausgangsfrequenz: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Eingangssignal ===== | ||
- | |||
- | Als Eingangssignal kann jede digitale Quelle genommen werden die ein Rechecksignal oder Sinussignal mit mindestens 4 Volt und maximal 40V liefert. | ||
- | |||
- | Geeignet sind zum Beispiel der Speedpuls, Steuergeräte (ECU), Lichtmaschine oder Reedsensoren (z.B. ABS-Sensor). | ||
- | |||
- | Ungeeignet sind Signale die nur eine analoge Spannung liefern (wie zum Beispiel Temperatursensoren). | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Einbau ===== | ||
- | |||
- | Das Modul muss fest eingebaut werden und entsprechend gegen verrutschen gesichert werden damit es nicht mit beweglichen Teilen kollidieren kann (z.B. Lenkung).\\ | ||
- | Die Stromversorgung muss über einen geschalteten Pluspol (Klemme 15). Da das Modul im Standby etwa 30 mA verbraucht. | ||
- | |||
- | Das Modul wird über Federklemmen angeschlossen. Diese sind für eindrähtige und feindrähtige Leiter geeignet und können über je eine Drucktaste entriegelt werden.\\ | ||
- | Empfehlenswert für feindrähtige Leiter ist der Einsatz von Aderendhülsen. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Anschlussbelegung ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Pin ^ Beschreibung ^ | ||
- | | 1 | Versorgungsspannung +12V | | ||
- | | 2 | Masse | | ||
- | | 3 | Ausgang 12V ( = Versorgungsspannung ) | | ||
- | | 4 | Ausgang 5V | | ||
- | | 5 | Masse für Eingangssignal | | ||
- | | 6 | Eingangssignal (4 - 40 V) | | ||
- | |||
- | |||
- | ===== LEDs ===== | ||
- | |||
- | **Input LED**: Diese blinkt im Takt des Eingangssignals. Bei hohen Frequenzen kann das Blinken vom menschlichen Auge nur noch als leuchten Wahrgenommen werden.\\ | ||
- | **Status LED**: Diese leuchtet wenn der Mikroprozessor das Programm geladen hat und läuft.\\ | ||
- | **Output LED**: Diese blinkt im Takt des Ausgangssignals. Auch hier kann das Blinken bei hohen Frequenzen nur noch als leuchten wahrgenommen werden. Sollte de LED garnicht blinken/ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Einstellen ===== | ||
- | |||
- | Zum Einstellen der Tachotronic muss die Gehäuseabdeckung abgenommen werden. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Mit den Potiometer " | ||
- | |||
- | Das Ausgangssignal wird dann entsprechend des Faktors über die LED " | ||
- | |||
- | Das Potiometer " | ||
- | |||
- | Sobald der entsprechende Faktor eingestellt wurde, muss der Schalter wieder umgelegt werden, damit der Faktor fest im Mikroprozessor gespeichert wird. Dieser Wert ist dann fest gespeichert wird sich über die ganze Lebenszeit nicht mehr verändern. Auch nicht wenn das Modul über eine lange Zeit ohne Spannungsversorgung ist. | ||
- | |||
- | Das Modul kann aber zu jeder Zeit erneut Justiert werden. Nachdem der Schalter wieder umgelegt wird, wird der aktuelle Wert des Potiometers übernommen. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ===== Fehlerbehebung ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Kein Ausgangssignal ==== | ||
- | // | ||
- | // | ||
- | |||
- | ==== Der Faktor kann nicht eingestellt werden ==== | ||
- | // | ||
- | // | ||
- | |||
- | // | ||
- | // | ||
- | |||
- | ==== Status LED leuchtet nicht ==== | ||
- | // | ||
- | // | ||
- | |||
- | ==== Der Faktor verändert sich mit der Zeit ==== | ||
- | // | ||
- | // | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Garantie ===== | ||
- | |||
- | Auf die Tachotronic wird eine Garantie von 2 Jahren nach dem Erwerb gegeben.\\ | ||
- | Bei fehlerhaften Einbau oder Manipulation der Tachotronic erlischt die Garantie. | ||
- | |||
- | |||
tachotronic.1700506356.txt.gz · Last modified: 2024/04/05 21:19 (external edit)