tachotronic
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
tachotronic [2023/10/30 19:41] – brun | tachotronic [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== Tachotronic ====== | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Einleitung ===== | ||
- | |||
- | Die Tachotronic ist für KFZ mit einer Bordsapnnung mit 12 Volt vorgesehen. Bei Höheren Spannungen kann das Modul Schäden nehmen. | ||
- | |||
- | Intern hat das Modul zwar eine Sicherung, diese ist aber nur vorgesehen die Elektronik selbst zu schützen. Entsprechende Absicherungen über eine Sicherung muss aber selbst vorgenommen werden. Diese sollte dann so nah wie möglich an der Spannungsquelle (Sicherungskasten oder Batterie) vorgenommen werden. | ||
- | |||
- | ===== Haftungsausschluss ===== | ||
- | |||
- | Der Einbau sollte nur von fachkundigen Personal vorgenommen werden. Die dann auch für den Einbau die Haftung übernehmen. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Einbau ===== | ||
- | |||
- | Das Modul muss fest eingebaut werden und entsprechend gegen verrutschen gesichert werden damit es nicht mit beweglichen Teilen kollidieren kann (z.B. Lenkung). | ||
- | |||
- | Die Stromversorgung muss über einen geschalteten Pluspol (Klemme 15). Da das Modul im Standby etwa 30 mA verbraucht. | ||
- | |||
- | Das Modul wird über Federklemmen angeschlossen. Diese sind für eindrähtige und feindrähtige Leiter geeignet und können über je eine Drucktaste entriegelt werden. | ||
- | |||
- | Empfehlenswert für feindrähtige Leiter ist der Einsatz von Aderendhülsen. | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Anschlussbelegung ===== | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Pin ^ Beschreibung ^ | ||
- | | 1 | Versorgungsspannung +12V | | ||
- | | 2 | Masse | | ||
- | | 3 | Ausgang 12V ( = Versorgungsspannung ) | | ||
- | | 4 | Ausgang 5V | | ||
- | | 5 | Masse für Eingangssignal | | ||
- | | 6 | Eingangssignal (4 - 40 V) | | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Einstellen ===== | ||
- | |||
- | Mit den Potiometer " | ||
- | |||
- | Das Ausgangssignal wird dann entsprechend des Faktors über die LED " | ||
- | |||
- | Das Potiometer " | ||
- | |||
- | Sobald der entsprechende Faktor eingestellt wurde, muss der Schalter wieder umgelegt werden, damit der Faktor fest im Mikroprozessor gespeichert wird. Dieser Wert ist dann fest gespeichert wird sich über die ganze Lebenszeit nicht mehr verändern. Auch nicht wenn das Modul über eine lange Zeit ohne Spannungsversorgung ist. | ||
- | |||
- | Das Modul kann aber zu jeder Zeit erneut Justiert werden. Nachdem der Schalter wieder umgelegt wird, wird der aktuelle Wert des Potiometers übernommen. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
tachotronic.1698694877.txt.gz · Last modified: 2024/04/05 21:19 (external edit)